Поиск

КПСК

 

Наименование Производительность
по теплу,
кВт
Производительность
по воздуху,
м³/ч
Площадь поверхности
теплообмена,
м²
Масса,
кг
КПСк 2-1 27,8 2 000 6,44 19
КПСк 3-1 46,1 2 000 9,85 31
КПСк 4-1 52,8 2 000 12,88 37
КПСк 2-2 34,8 2 500 8,44 24
КПСк 3-2 56,5 2 500 12,14 35
КПСк 4-2 67,9 2 500 16,87 42
КПСк 2-3 38 3 150 9,43 25
КПСк 3-3 68,8 3 150 14,42 39
КПСк 4-3 79,9 3 150 18,86 48
КПСк 2-4 42,7 4 000 10,93 28
КПСк 3-4 83,2 4 000 16,71 44
КПСк 4-4 97,7 4 000 21,85 53
КПСк 2-5 52,2 5 000 13,92 33
КПСк 3-5 103,5 5 000 21,29 56
КПСк 4-5 122,1 5 000 27,84 66
КПСк 2-6 35,6 2 500 8,71 26
КПСк 3-6 59,6 2 500 13,26 38
КПСк 4-6 68,1 2 500 17,42 45
КПСк 2-7 42,4 3 150 10,74 28
КПСк 3-7 73,6 3 150 16,34 44
КПСк 4-7 84,7 3 150 21,47 53
КПСк 2-8 48,8 4 000 12,76 32
КПСк 3-8 90 4 000 19,42 50
КПСк 4-8 104,5 4 000 25,52 61
КПСк 2-9 54,9 5 000 14,79 36
КПСк 3-9 107,9 5 000 22,5 56
КПСк 4-9 126,5 5 000 29,57 68
КПСк 2-10 68,8 6 300 18,83 44
КПСк 3-10 134,9 6 300 28,66 68
КПСк 4-10 158,9 6 300 37,66 85
КПСк 2-11 198,5 16 000 53,03 123
КПСк 3-11 358,6 16 000 83,12 176
КПСк 4-11 424,2 16 000 110,05 223
КПСк 2-12 350 25 000 83,13 182
КПСк 3-12 552,3 25 000 125,27 259
КПСк 4-12 656,4 25 000 166,25 331

* - нет страницы с описанием, но доступно для заказа!