Вентиляторы среднего давления
Общие сведения
· Среднего давления
· Одностороннего всасывания
· Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
· Количество лопаток рабочего колеса – 32
· Направления вращения – Правое, Левое
Варианты исполнения:
… – Общепромышленное (материал – углеродистая стp)
К1 – Коррозионностойкое (материал – нержавеющая сталь)
Ж2 – Теплостойкое (температура перемещаемой среды – до + 2000С, материал – углеродистая сталь, спец. покрытие)
К1Ж2 – Коррозионно-теплостойкое (материал – нержавеющая сталь)
В – Взрывозащищенное (материал – разнородный металл: углеродистая сталь; латунь)
ВКЗ – Взрывозащищенное (материал – алюминиевый сплав)
ВЖ2 – Взрывозащищенно-теплостойкое (материал - разнородный металл: углеродистая сталь; латунь, спец. покрытие)
Наименование |
Производительность, 10³хм³/час |
Полное давление, Па |
|
Электродвигатель | |||
P, кВт |
N, об/ мин |
||
ВР 14-46 № 2 | |||
0,18 | 1500 | 0,57-0,80 | 270-310 |
0,25 | 1500 | 0,57-1,07 | 270-330 |
0,37 | 1500 | 0,57-1,30 | 270-305 |
1,1 | 3000 | 1,11-1,57 | 1080-1210 |
1,5 | 3000 | 1,11-2,00 | 1080-1310 |
2,2 | 3000 | 1,11-2,55 | 1080-1220 |
ВР 14-46 № 2,5 | |||
0,37 | 1500 | 0,89-1,20 | 410-470 |
0,55 | 1500 | 0,89-1,90 | 410-520 |
0,75 | 1500 | 0,89-2,40 | 410-510 |
1,1 | 1500 | 0,89-2,55 | 410-495 |
2,2 | 3000 | 1,80-2,45 | 1600-1830 |
3,0 | 3000 | 1,80-3,20 | 1600-3040 |
4,0 | 3000 | 1,80-3,90 | 1600-2100 |
5,5 | 3000 | 1,80-4,90 | 1600-2000 |
ВР 14-46 № 3,15 | |||
0,55 | 1000 | 1,18-1,60 | 320-370 |
0,75 | 1000 | 1,18-3,35 | 320-390 |
1,5 | 1500 | 1,79-3,40 | 710-910 |
2,2 | 1500 | 1,79-4,80 | 710-900 |
3,0 | 1500 | 1,79-5,40 | 710-890 |
ВР 14-46 № 4 | |||
1,5 | 1000 | 2,55-4,75 | 540-680 |
2,2 | 1000 | 2,55-6,60 | 540-690 |
4,0 | 1500 | 3,81-5,45 | 1230-1480 |
5,5 | 1500 | 3,81-6,85 | 1230-1580 |
7,5 | 1500 | 3,81-10,30 | 1230-1565 |
ВР 14-46 № 5 | |||
4,0 | 1000 | 5,00-8,40 | 860-1070 |
5,5 | 1000 | 5,5-11,15 | 860-1150 |
7,5 | 1000 | 5,00-14,15 | 860-1120 |
11,0 | 1500 | 7,50-10,80 | 1980-2380 |
15,0 | 1500 | 7,50-14,50 | 1980-2500 |
18,5 | 1500 | 7,50-17,00 | 1980-2540 |
22,0 | 1500 | 7,50-19,00 | 1980-2580 |
30,0 | 1500 | 7,50-24,50 | 1980-2500 |
ВР 14-46 № 6,3 | |||
5,5 | 750 | 7,50-12,60 | 790-980 |
7,5 | 750 | 7,50-17,30 | 790-1040 |
11,0 | 750 | 7,50-23,00 | 790-1020 |
11,0 | 1000 | 10,1-15,60 | 1390-1640 |
15,0 | 1000 | 10,10-20,50 | 1390-1790 |
18,5 | 1000 | 10,10-24,40 | 1390-1820 |
22,0 | 1000 | 10,10-28,00 | 1390-1810 |
ВР 14-46 № 8 схема 1 | |||
15,0 | 750 | 15,30-24,10 | 1250-1530 |
18,5 | 750 | 15,30-27,50 | 1250-1580 |
22,0 | 750 | 15,30-32,0 | 1250-1640 |
30,0 | 750 | 15,30-41,00 | 1250-1630 |
37,0 | 1000 | 15,30-48,10 | 1250-1600 |
45,0 | 1000 | 20,50-40,0 | 2200-2850 |
ВР 14-46 № 8 схема 5 | |||
15,0 | 500* | 10,70-34,50 | 600-760 |
18,5 | 560* | 11,90-38,10 | 750-960 |
22,0 | 620* | 13,30-42,50 | 910-1190 |
30,0 | 680* | 14,30-46,10 | 1110-1400 |
30,0 | 680* | 14,30-46,10 | 1110-1400 |
45,0 | 750* | 16,00-51,20 | 1380-1710 |
ВР 14-46 № 10 схема 5 (ВЦ 9-55) | |||
11,0 | 320* | 13,50-42,10 | 380-500 |
15,0 | 360* | 14,80-48,10 | 490-630 |
22,0 | 410* | 16,80-55,10 | 620-810 |
30,0 | 460* | 19,10-60,20 | 790-1040 |
ВР 14-46 № 12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) | |||
30,0 | 300* | 24,50-78,10 | 525-690 |
37,0 | 330* | 26,70-85,20 | 640-800 |
55,0 | 400* | 32,50*100,10 | 930-1230 |
* - указана скорость вращения рабочего колеса вентилятора