Поиск

Пылевые

Общие сведения
·  Среднего давления
·  Одностороннего всасывания
·  Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
·  Количество лопаток рабочего колеса – 6
·  Направления вращения – Правое, Левое

 

Варианты исполнения:
– Общепромышленное (материал – углеродистая сталь)
К1 – Коррозионностойкое (материал – нержавеющая сталь)
В1 – Взрывозащищенное (материал – разнородный металл: углеродистая сталь; латунь)
В4 – Взрывозащищенное, коррозионностойкое (материал – разнородный металл: нержавеющая сталь; латунь)
 
Наименование

Производительность,

10³хм³/час

Полное давление, 

Па

Электродвигатель
P, 
кВт
N, 
об/ мин
ВЦП 7-40 № 2,5    
1,5 3000 0,73-1,40 1130-1040
2,2 3000 0,73-1,50 1130-860
ВЦП 7-40 № 3,15    
2,2 3000 1,53-2,80 1790-1650
3,0 3000 1,53-3,30 1790-1150
4,0 3000 1,53-3,30 1790-1150
ВЦП 7-40 № 4    
4,0 3000 2,50-4,90 2790-2700
5,5 3000 2,50-6,20 2790-1650
7,5 3000 5,50-6,20 2790-1650
ВЦП 7-40 № 5 схема 1    
5,5 1500 2,2,-5,00 1020-780
ВЦП 7-40 № 5 схема 5    
5,5 1620* 2,40-5,50 1280-970
5,5 1810* 2,70-6,20 1600-1220
5,5 2030* 3,00-5,20 2000-1840
7,5 1631* 3,00-7,30 2000-1600
7,5 1813* 3,00-7,30 2000-1600
7,5 2030* 3,00-7,30 2000-1600
7,5 2285* 3,40-5,80 2550-2350
11,0 1637* 3,70-7,20 3250-2700
11,0 1819* 3,70-7,20 3250-2700
11,0 2037* 3,70-7,20 3250-2700
11,0 2285* 3,40-8,00 2550-2000
11,0 2575* 3,70-7,20 3250-2700
15,0 1611* 3,70-9,00 3250-2450
15,0 1813* 3,70-9,00 3250-2450
15,0 2030* 3,70-9,00 3250-2450
15,0 2256* 3,70-9,00 3250-2450
15,0 2575* 3,70-9,00 3250-2450
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 1    
11,0 1500 5,70-9,40 1690-1450
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5    
7,5 1624* 6,30-10,50 1690-1450
11,0 1615* 6,30-10,50 2100-1800
15,0 1624* 7,00-11,00 2600-2300
15,0 1810* 7,00-11,00 2600-2300
18,5 1810* 7,00-13,50 2600-2100
18,5 1624* 8,00-10,40 3300-3100
18,5 2040* 8,00-10,40 3300-3100
22,0 1641* 8,00-13,20 3300-2900
22,0 1831 8,00-13,20 3300-2900
22,0 2040 8,00-13,20 3300-2900
22,0 2271 8,00-13,20 3300-2900
ВЦП 7-40 № 8 схема 1    
18,5 1500 8,00-16,00 2600-2200
ВЦП 7-40 № 8 схема 5    
18,5 1310* 8,00-16,00 2600-2200
18,5 1450* 8,00-16,00 2600-2200
22,0 1323* 8,70-14,00 3200-2900
22,0 1450* 8,00-19,00 2600-1950
22,0 1615* 8,70-14,00 3200-2900
30,0 1328* 10,00-15,50 4000-3600
30,0 1615* 8,70-22,00 3200-2450
30,0 1810* 10,00-15,50 4000-3600
37,0 1323* 10,00-20,00 4000-3400
37,0 1470* 10,00-20,00 4000-3400
37,0 1615* 8,70-22,50 3200-2350
37,0 1810* 10,00-20,00 4000-3400
45,0 1328* 10,00-25,00 4000-2900
45,0 1470* 10,00-25,00 4000-2900
45,0 1638* 10,00-25,00 4000-2900
45,0 1810* 10,00-25,00 4000-2900
ВЦП 7-40 № 10 схема 1    
11,0 750 2,50-6,80 1080-770
22,0 1000 3,40-9,00 1990-1400
30,0 1000 3,40-9,20 2000-1420
ВЦП 7-40 № 10 схема 5    
30,0 1080* 2,50-8,00 1100-4400
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 1    
30,0 750 5,30-13,50 1760-1250
55,0 1000 6,70-12,00 3170-3000
75,0 1000 6,70-18,00 3170-2300
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 5    
55,0 1000* 5,00-12,00 1800-3000

* - указана скорость вращения рабочего колеса вентилятора