- ПРОИЗВОДСТВО
- Вентиляторы
- Вентиляторы низкого давления
- Вентиляторы среднего давления
- Вентиляторы высокого давления
- Вентилятор ВР 132-30 № 4 схема 5 (1,1х2000)
- Вентилятор ВР 132-30 № 4 схема 1 (0,37х1500)
- Вентилятор ВР 132-30 № 4 схема 1 (0,75х1500)
- Вентилятор ВР 132-30 № 4 схема 1 (3.0х3000)
- Вентилятор ВР 132-30 № 4,5 схема 1 (5,5х3000)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 1 (1,1х3000)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 1 (7,5х3000)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 1 (11 х3000)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (2,2х1800)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (5,5х2300)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (7,5х1630)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (7,5х1810)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (7,5х2040)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (11,0х1630)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (11,0х1810)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (11,0х2040)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (22,0х1630)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (22,0х1810)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5 схема 5 (22,0х2040)
- Вентилятор ВР 132-30 № 4,5 схема 1 (0,75х1500)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5,6 схема 1 (2,2х1500)
- Вентилятор ВР 132-30 № 5,6 схема 1 (15,0х3000)
- Крышные
- Осевые
- Пылевые
- Дымососы
- Металлоизделия
- Электродвигатели для частотно-регулируемого привода (АДЧР)
- Рабочие колеса из стеклопластика
- Вентиляторы
- ПОСТАВКА
Поиск
Вентилятор ВР 132-30 № 4 схема 1 (0,75х1500)
Электродвигатель | Производительность | Полное давление | Габаритные размеры | Масса | |
Р, кВт | N, об/мин | м³/с | Па | LхBхH,мм** | кг |
0,75 | 1500 | 0,14-0,35 | 680-580 | 485х560х585 | 44 |
Аэродинамические характеристики:
Есть вопросы по вентилятору ВР132-30 Звоните!
+7 (812) 448-65-46 +7 (812) 954-85-46
Онлайн заказ вентилятора ВР 132-30 на сайте
Заказать вентиляторы недорого | Купить вентиляторы высокого давления