Отопительный агрегат АО2
Наименование | Производительность по воздуху, м³/ч |
Производительность по теплу, кВт * |
Масса, кг |
||
150º- 70º | 130º- 70º | 95º- 70º | |||
АО2-1,5-15 | 1 500 | 20,00 | 18,70 | 16,40 | 59 |
АО2-1,5-20 | 23,30 | 21,50 | 18,60 | 63 | |
АО2-2,8-30 | 2 800 | 35,70 | 33,00 | 29,10 | 97 |
АО2-2,8-35 | 42,10 | 39,00 | 33,80 | 104 | |
АО2-3,2-40 | 3 200 | 43,40 | 40,00 | 35,40 | 110 |
АО2-3,2-45 | 50,60 | 46,00 | 40,50 | 119 | |
АО2-5,5-50 | 5 500 | 53,80 | 50,00 | 45,00 | 100 |
АО2-5,5-60 | 66,60 | 61,00 | 54,50 | 107 | |
АО2-5,5-65 | 66,70 | 62,00 | 54,80 | 130 | |
АО2-5,5-75 | 79,80 | 73,00 | 64,20 | 141 | |
АО2-5-60 | 5 200 | 65,30 | 60,00 | 53,60 | 100 |
АО2-5-70 | 77,70 | 70,00 | 62,50 | 110 | |
АО2-6,3-80 | 6 300 | 86,30 | 80,00 | 70,40 | 170 |
АО2-6,3-90 | 98,10 | 90,00 | 78,40 | 185 | |
АО2-10-110 | 10 000 | 115,30 | 107,00 | 86,40 | 170 |
АО2-10-125 | 134,40 | 125,00 | 109,00 | 185 | |
АО2-18-210 | 18 000 | 227,00 | 210,00 | 112,00 | 305 |
АО2-18-250 | 273,40 | 250,00 | 148,30 | 335 | |
АО2-18-255 | 274,10 | 255,00 | 140,40 | 375 | |
АО2-18-300 | 320,00 | 295,00 | 186,10 | 417 | |
АО2-25-260 | 25 000 | 277,60 | 260,00 | 112,00 | 300 |
АО2-25-320 | 342,40 | 318,00 | 148,30 | 330 | |
АО2-25-315 | 337,60 | 314,00 | 140,40 | 370 | |
АО2-25-370 | 403,60 | 321,00 | 186,10 | 412 | |
АО2-3-35 | 3 000 | 37,20 | 34,60 | 30,60 | 102 |
АО2-3-40 | 44,00 | 40,00 | 35,40 | 109 | |
АО2-3-38 | 41,70 | 38,50 | 33,80 | 114 | |
АО2-3-45 | 48,60 | 44,50 | 38,50 | 123 | |
АО2-3-42 | 45,40 | 42,00 | 36,70 | 134 | |
АО2-3-48 | 52,20 | 48,00 | 41,10 | 145 | |
АО2-4-40 | 4 000 | 43,20 | 41,00 | 35,60 | 100 |
АО2-4-50 | 51,90 | 50,00 | 42,10 | 107 | |
АО2-4-45 | 49,90 | 46,00 | 40,90 | 112 | |
АО2-4-55 | 59,10 | 54,80 | 47,60 | 121 | |
АО2-4-51 | 54,60 | 51,00 | 44,50 | 132 | |
АО2-4-60 | 64,10 | 58,00 | 51,00 | 143 | |
АО2-4,5-55 | 4 500 | 59,60 | 55,00 | 48,70 | 104 |
АО2-4,5-65 | 70,20 | 65,00 | 56,20 | 114 | |
АО2-7-70 | 7 000 | 78,40 | 72,00 | 65,00 | 101 |
АО2-7-85 | 95,30 | 88,00 | 77,30 | 111 | |
АО2-8,5-100 | 8 500 | 104,20 | 97,00 | 85,60 | 171 |
АО2-8,5-110 | 120,20 | 111,00 | 97,10 | 186 | |
АО2-12-120 | 12 000 | 128,80 | 120,00 | 87,60 | 171 |
АО2-12-140 | 151,70 | 140,00 | 116,00 | 186 | |
АО2-20-225 | 20 000 | 242,20 | 225,00 | 111,90 | 310 |
АО2-20-270 | 293,00 | 270,00 | 148,30 | 340 | |
АО2-20-275 | 293,20 | 272,00 | 140,40 | 380 | |
АО2-20-320 | 344,70 | 318,00 | 186,10 | 420 | |
АО2-30-290 | 30 000 | 310,00 | 290,00 | 111,90 | 304 |
АО2-30-360 | 387,30 | 360,00 | 148,30 | 334 | |
АО2-30-350 | 377,60 | 350,00 | 119,40 | 374 | |
АО2-30-420 | 457,40 | 420,00 | 186,10 | 416 |
* Данные характеристики соответствуют температуре входящего воздуха -16ºС, скорости воды до 0,7 м/с
Наименование | Производительность по воздуху, м³/ч |
Производительность по теплу, кВт * |
Средняя температура воздуха на выходе, ºС * |
Масса, кг |
АО2-4,0П | 4 000 | 59,60 | +49 | 100 |
АО2-6,3П | 6 300 | 96,00 | +52 | 130 |
АО2-10П | 10 000 | 140,00 | +52 | 170 |
АО2-20П | 20 000 | 257,00 | +53 | 300 |
* значения показателей являются справочными при следующих параметрах: - давление на выходе - 0,1 Мпа. (Тпара=100ºC); - температура воздуха на выходе - +16ºС; - массовая скорость воздуха в набегающем потоке - 3,6 кг/м³ х с.