С электромагнитным тормозом
Наименование | Мощность, кВт |
Номинальная скорость вращения, об/мин |
Масса, кг |
АИР56А2 (Е, Е2, ЕК) | 0,18 | 3000 | 4,70 |
АИР56А4 (Е, Е2, ЕК) | 0,12 | 1500 | 4,70 |
АИР56В2 (Е, Е2, ЕК) | 0,25 | 3000 | 4,70 |
АИР56В4 (Е, Е2, ЕК) | 0,18 | 1500 | 4,70 |
АИР63А2 (Е, Е2, ЕК) | 0,37 | 3000 | 9,00 |
АИР63А4 (Е, Е2, ЕК) | 0,25 | 1500 | 6,10 |
АИР63А6 (Е, Е2, ЕК) | 0,18 | 1000 | 9,50 |
АИР63В2 (Е, Е2, ЕК) | 0,55 | 3000 | 9,50 |
АИР63В4 (Е, Е2, ЕК) | 0,37 | 1500 | 6,80 |
АИР63В6 (Е, Е2, ЕК) | 0,25 | 1000 | 8,10 |
АИР71А2 (Е, Е2, ЕК) | 0,75 | 3000 | 9,50 |
АИР71А4 (Е, Е2, ЕК) | 0,55 | 1500 | 9,60 |
АИР71А6 (Е, Е2, ЕК) | 0,37 | 1000 | 11,30 |
АИР71В2 (Е, Е2, ЕК) | 1,1 | 3000 | 11,70 |
АИР71В4 (Е, Е2, ЕК) | 0,75 | 1500 | 11,60 |
АИР71В6 (Е, Е2, ЕК) | 0,55 | 1000 | 12,30 |
АИР71В8 (Е, Е2, ЕК) | 0,25 | 750 | 11,70 |
АИР80А2 (Е, Е2, ЕК) | 1,5 | 3000 | 15,50 |
АИР80А4 (Е, Е2, ЕК) | 1,1 | 1500 | 15,70 |
АИР80А6 (Е, Е2, ЕК) | 0,75 | 1000 | 15,70 |
АИР80А8 (Е, Е2, ЕК) | 0,37 | 750 | 17,00 |
АИР80В2 (Е, Е2, ЕК) | 2,2 | 3000 | 19,50 |
АИР80В4 (Е, Е2, ЕК) | 1,5 | 1500 | 18,00 |
АИР80В6 (Е, Е2, ЕК) | 1,1 | 1000 | 19,50 |
АИР80В8 (Е, Е2, ЕК) | 0,55 | 750 | 22,00 |
АИР90L2 (Е, Е2, ЕК) | 3 | 3000 | 23,50 |
АИР90L4 (Е, Е2, ЕК) | 2,2 | 1500 | 33,00 |
АИР90L6 (Е, Е2, ЕК) | 1,5 | 1000 | 24,50 |
АИР90LА8 (Е, Е2, ЕК) | 0,75 | 750 | 25,50 |
АИР90LВ8 (Е, Е2, ЕК) | 1,1 | 750 | 25,50 |
АИР100S2 (Е, Е2, ЕК) | 4 | 3000 | 32,50 |
АИР100S4 (Е, Е2, ЕК) | 3 | 1500 | 34,00 |
АИР100L2 (Е, Е2, ЕК) | 5,5 | 3000 | 36,50 |
АИР100L4 (Е, Е2, ЕК) | 4 | 1500 | 36,50 |
АИР100L6 (Е, Е2, ЕК) | 2,2 | 1000 | 32,50 |
АИР100L8 (Е, Е2, ЕК) | 1,5 | 750 | 36,50 |
АИР112М2 (Е, Е2, ЕК) | 7,5 | 3000 | 45,00 |
АИР112М4 (Е, Е2, ЕК) | 5,5 | 1500 | 67,00 |
АИР112МА6 (Е, Е2, ЕК) | 3 | 1000 | 47,50 |
АИР112МВ6 (Е, Е2, ЕК) | 4 | 1000 | 52,00 |
АИР112МА8 (Е, Е2, ЕК) | 2,2 | 750 | 45,00 |
АИР112МВ8 (Е, Е2, ЕК) | 3 | 750 | 50,50 |
АИР132S4 (Е, Е2, ЕК) | 7,5 | 1500 | 75,00 |
АИР132S6 (Е, Е2, ЕК) | 5,5 | 1000 | 71,00 |
АИР132S8 (Е, Е2, ЕК) | 4 | 750 | 63,00 |
АИР132М2 (Е, Е2, ЕК) | 11 | 3000 | 74,00 |
АИР132М4 (Е, Е2, ЕК) | 11 | 1500 | 85,00 |
АИР132М6 (Е, Е2, ЕК) | 7,5 | 1000 | 88,00 |
АИР132М8 (Е, Е2, ЕК) | 5,5 | 750 | 88,00 |
АИР160S2 (Е, Е2, ЕК) | 15 | 3000 | 118,00 |
АИР160S4 (Е, Е2, ЕК) | 15 | 1500 | 135,00 |
АИР160S6 (Е, Е2, ЕК) | 11 | 1000 | 134,00 |
АИР160S8 (Е, Е2, ЕК) | 7,5 | 750 | 132,00 |
АИР160М2 (Е, Е2, ЕК) | 18,5 | 3000 | 141,00 |
АИР160М4 (Е, Е2, ЕК) | 18,5 | 1500 | 150,00 |
АИР160М6 (Е, Е2, ЕК) | 15 | 1000 | 154,00 |
АИР160М8 (Е, Е2, ЕК) | 11 | 750 | 152,00 |
АИР180S2 (Е, Е2, ЕК) | 22 | 3000 | 170,00 |
АИР180S4 (Е, Е2, ЕК) | 22 | 1500 | 175,00 |
АИР180М2 (Е, Е2, ЕК) | 30 | 3000 | 203,00 |
АИР180М4 (Е, Е2, ЕК) | 30 | 1500 | 201,00 |
АИР180М6 (Е, Е2, ЕК) | 18,6 | 1000 | 154,00 |
АИР180М8 (Е, Е2, ЕК) | 15 | 750 | 152,00 |
АИР200М2 (Е, Е2, ЕК) | 37 | 3000 | 246,00 |
АИР200М4 (Е, Е2, ЕК) | 37 | 1500 | 248,00 |
АИР200М6 (Е, Е2, ЕК) | 22 | 1000 | 233,00 |
АИР200М8 (Е, Е2, ЕК) | 18,5 | 750 | 235,00 |
АИР200L2 (Е, Е2, ЕК) | 45 | 3000 | 282,00 |
АИР200L4 (Е, Е2, ЕК) | 45 | 1500 | 280,00 |
АИР200L6 (Е, Е2, ЕК) | 30 | 1000 | 228,00 |
АИР200L8 (Е, Е2, ЕК) | 22 | 750 | 250,00 |
АИР225М2 (Е, Е2, ЕК) | 55 | 3000 | 318,00 |
АИР225М4 (Е, Е2, ЕК) | 55 | 1500 | 331,00 |
АИР225М6 (Е, Е2, ЕК) | 37 | 1000 | 290,00 |
АИР225М8 (Е, Е2, ЕК) | 30 | 750 | 307,00 |
АИР250S2 (Е, Е2, ЕК) | 75 | 3000 | 395,00 |
АИР250S4 (Е, Е2, ЕК) | 75 | 1500 | 400,00 |
АИР250S6 (Е, Е2, ЕК) | 45 | 1000 | 365,00 |
АИР250S8 (Е, Е2, ЕК) | 37 | 750 | 390,00 |
АИР250М2 (Е, Е2, ЕК) | 90 | 3000 | 410,00 |
АИР25 М4 (Е, Е2, ЕК) | 90 | 1500 | 430,00 |
АИР250М6 (Е, Е2, ЕК) | 55 | 1000 | 400,00 |
АИР250М8 (Е, Е2, ЕК) | 45 | 750 | 410,00 |
АИР280S2 (Е, Е2, ЕК) | 110 | 3000 | 520,00 |
АИР280S4 (Е, Е2, ЕК) | 110 | 1500 | 590,00 |
АИР280S6 (Е, Е2, ЕК) | 75 | 1000 | 524,00 |
АИР280S8 (Е, Е2, ЕК) | 55 | 750 | 574,00 |
АИР280М2 (Е, Е2, ЕК) | 132 | 3000 | 590,00 |
АИР280М4 (Е, Е2, ЕК) | 132 | 1500 | 664,00 |
АИР280М6 (Е, Е2, ЕК) | 90 | 1000 | 584,00 |
АИР280М8 (Е, Е2, ЕК) | 75 | 750 | 654,00 |
АИР315S2 (Е, Е2, ЕК) | 160 | 3000 | 1 024,00 |
АИР315S4 (Е, Е2, ЕК) | 160 | 1500 | 1 000,00 |
АИР315S6 (Е, Е2, ЕК) | 110 | 1000 | 995,00 |
АИР315S8 (Е, Е2, ЕК) | 90 | 750 | 1 050,00 |
АИР315М2 (Е, Е2, ЕК) | 200 | 3000 | 1 082,00 |
АИР315М4 (Е, Е2, ЕК) | 200 | 1500 | 1 128,00 |
АИР315М6 (Е, Е2, ЕК) | 132 | 1000 | 1 094,00 |
АИР315М8 (Е, Е2, ЕК) | 110 | 750 | 1 132,00 |
АИР315М10 (Е, Е2, ЕК) | 75 | 600 | 1 090,00 |
АИР355S2 (Е, Е2, ЕК) | 250 | 3000 | 1 490,00 |
АИР355S4 (Е, Е2, ЕК) | 250 | 1500 | 1 546,00 |
АИР355S6 (Е, Е2, ЕК) | 160 | 1000 | 1 550,00 |
АИР355S8 (Е, Е2, ЕК) | 132 | 750 | 1 564,00 |
АИР355М2 (Е, Е2, ЕК) | 315 | 3000 | 1 780,00 |
АИР355М4 (Е, Е2, ЕК) | 315 | 1500 | 1 862,00 |
АИР355М6 (Е, Е2, ЕК) | 200 | 1000 | 1 748,00 |
АИР355М8 (Е, Е2, ЕК) | 160 | 750 | 1 634,00 |
АИР355М10 (Е, Е2, ЕК) | 110 | 600 | 1 548,00 |
* - масса электродвигателей указана ориентировочная.