ВНП

ВНП 113-201
ВНП 113-202
ВНП 113-203
ВНП 113-204
ВНП 113-205
ВНП 113-206
ВНП 113-207
ВНП 113-208
ВНП 113-209
ВНП 113-210
ВНП 113-211
ВНП 113-212
ВНП 113-301
ВНП 113-302
ВНП 113-303
ВНП 113-304
ВНП 113-305
ВНП 113-306
ВНП 113-307
ВНП 113-309
ВНП 113-310
ВНП 113-311
ВНП 113-312
ВНП 113-401
ВНП 113-402
ВНП 113-403
ВНП 113-404
ВНП 113-405
ВНП 113-406
ВНП 113-407
ВНП 113-408
ВНП 113-409
ВНП 113-410
ВНП 113-411
ВНП 113-412
Наименование Производительность по теплу, кВт Производительность по воздуху, м³/ч Площадь поверхности теплообмена, м² Масса, кг
ВНП 113-201 27,30 2 000 5,12 18
ВНП 113-202 37,10 2 500 6,35 21
ВНП 113-203 40,56 3 150 7,60 24
ВНП 113-204 47,23 4 000 8,85 27
ВНП 113-205 60,43 5 000 11,34 33
ВНП 113-206 38,23 2 500 7,17 23
ВНП 113-207 47,47 3 150 8,91 28
ВНП 113-208 56,64 4 000 10,65 31
ВНП 113-209 66,20 5 000 12,38 35
ВНП 113-210 84,61 6 300 15,87 42
ВНП 113-211 239,21 16 000 46,80 113
ВНП 113-212 361,34 24 000 70,74 165
ВНП 113-301 41,17 2 000 7,85 27
ВНП 113-302 50,93 2 500 9,76 31
ВНП 113-303 60,82 3 150 11,66 36
ВНП 113-304 70,86 4 000 13,56 41
ВНП 113-305 90,78 5 000 17,38 50
ВНП 113-306 57,10 2 500 10,93 34
ВНП 113-307 71,88 3 150 13,57 36
ВНП 113-308 84,73 4 000 16,22 47
ВНП 113-309 98,54 5 000 18,87 53
ВНП 113-310 126,35 6 300 24,19 67
ВНП 113-311 354,60 16 000 70,74 215
ВНП 113-312 533,78 24 000 106,65 354
ВНП 113-401 47,43 2 000 10,24 35
ВНП 113-402 58,97 2 500 12,70 38
ВНП 113-403 70,38 3 150 15,20 44
ВНП 113-404 81,88 4 000 17,70 51
ВНП 113-405 104,93 5 000 22,68 48
ВНП 113-406 66,34 2 500 14,34 55
ВНП 113-407 82,42 3 150 17,82 64
ВНП 113-408 98,54 4 000 21,30 78
ВНП 113-409 114,61 5 000 24,76 86
ВНП 113-410 146,90 6 300 31,74 99
ВНП 113-411 414,06 16 000 93,60 250
ВНП 113-412 625,93 24 000 141,48 365

Задать вопрос

Прикрепить файл
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
* — Поля, обязательные для заполнения
Нам доверяют